12
| Gender | Male |
| Occupation Type | Business Person |
| Soni Category | Maidh Kshtriya Soni |
| Gotra | Javra |
Assistant commissioner Devasthan
| Gender | Male |
| Occupation Type | State Government Service |
| Soni Category | Maidh Kshtriya Soni |
| Gotra | Mayach |
Pension
| Gender | Male |
| Occupation Type | Teacher |
| Soni Category | Maidh Kshtriya Soni |
| Gotra | Badliya |
Principal
| Gender | Male |
| Occupation Type | Teacher |
| Soni Category | Maidh Kshtriya Soni |
| Gotra | Buchana |
Joint General Manager, Communication
| Gender | Male |
| Occupation Type | Central Government Service |
| Soni Category | Maidh Kshtriya Soni |
| Gotra | Bhainsole |
Electrical Engineer
| Gender | Male |
| Occupation Type | Central Government Service |
| Soni Category | Kanojia Soni |
| Gotra | Shandilya |
CBIC
| Gender | Male |
| Occupation Type | Central Government Service |
| Soni Category | Kshatriya Swarnkar |
| Gotra | Kashyap |
BTech Engineer
| Gender | Male |
| Occupation Type | Professional (Engineer) |
| Soni Category | Maidh Kshtriya Soni |
| Gotra | Sonalia |
Govt. Job
| Gender | Male |
| Occupation Type | State Government Service |
| Soni Category | Maidh Kshtriya Soni |
| Gotra | Bairadiya |
Senior P.A. to Cabinet Minister GOI
| Gender | Male |
| Occupation Type | Central Government Service |
| Soni Category | Mahor Soni |
| Gotra | Thakurariya |
ALP in Indian Railways
| Gender | Male |
| Occupation Type | Central Government Service |
| Soni Category | Maidh Kshtriya Soni |
| Gotra | Khajwaniya |
Indian Forest Service Officer
| Gender | Male |
| Occupation Type | IFS |
| Soni Category | Kshatriya Swarnkar |
| Gotra | Kashyap |