Govt polytechnic college Ujjain
| Gender | Male |
| Occupation Type | Professor |
| Soni Category | Kshatriya Swarnkar |
| Gotra | Davar |
State Bank of India
| Gender | Male |
| Occupation Type | Banking Sector |
| Soni Category | Maidh Kshtriya Soni |
| Gotra | Jhinga |
Dean & Principal
| Gender | Male |
| Occupation Type | Professor |
| Soni Category | Maidh Kshtriya Soni |
| Gotra | Jhinga |
Inspector (CGST & CE)
| Gender | Male |
| Occupation Type | Central Government Service |
| Soni Category | Maidh Kshtriya Soni |
| Gotra | Dhupar |
Asstt Accounts officer
| Gender | Male |
| Occupation Type | Central Government Service |
| Soni Category | Maidh Kshtriya Soni |
| Gotra | Dishodh |
Banker
| Gender | Male |
| Occupation Type | Banking Sector |
| Soni Category | Purniya Swarnkar |
| Gotra | Bharadwaj |
Asstt Commandant in CRPF
| Gender | Male |
| Occupation Type | Central Government Service |
| Soni Category | Maidh Kshtriya Soni |
| Gotra | Rajoura |
State Secretary BJP OBC Morcha
| Gender | Female |
| Occupation Type | Political Person |
| Soni Category | Kshatriya Swarnkar |
| Gotra | Kashyap |
Officer
| Gender | Male |
| Occupation Type | Central Government Service |
| Soni Category | Kshatriya Swarnkar |
| Gotra | Borkhade |
Student
| Gender | Female |
| Occupation Type | Student |
| Soni Category | Kshatriya Swarnkar |
| Gotra | Kashyap |
Assistant Director ED
| Gender | Male |
| Occupation Type | Central Government Service |
| Soni Category | Maidh Kshtriya Soni |
| Gotra | bhatra |
Goldshop
| Gender | Male |
| Occupation Type | Social Worker |
| Soni Category | Kshatriya Swarnkar |
| Gotra | devahtiya |